|
|
![]() |
Het totaal belegd vermogen op de
Nederlandse pensioenmarkt is ongeveer 800 miljard euro. Campagne tegen
Wapenhandel heeft uitgezocht welk deel van dit bedrag wordt belegd in
de wapenindustrie. Het gaat in elk geval om enkele miljarden euro's.
Klik hier voor een overzicht van
bedrijven en producten waarin door Nederlandse pensioenfondsen
wordt belegd.
| ABN - Pensioenfonds ABN-Amro | ABN Amro |
| ABP - Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds | Overheid, onderwijs |
| Akzo - Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel | Akzo Nobel |
| BPF Bouw - Bedrijfstakpensioenfonds Bouwnijverheid | Bouwnijverheid |
| BPF Waterbouw - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw | Waterbouw |
| BPF Schilders - Bedrijfstakpensioenfonds Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf | Schilders-, afwerkings- en glaszetbranche |
| DSM - Pensioenfonds DSM | DSM |
| FNV - Pensioenfonds FNV | FNV-organisaties |
| Grafische Bedrijven - Pensioenfonds Grafische Bedrijven | Grafimedia |
| ING - Pensioenfonds ING | ING |
| Loyalis - Loyalis (aanvullend pensioen) | Overheid en onderwijs |
| PME - Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalelektro | Metalelektro |
| PH&C - Pensioenfonds Horeca & Catering | Horeca, catering |
| PFZW (voorheen PGGM) - Pensioenfonds Zorg en Welzijn | Zorg en welzijn |
| PMT - Pensioenfonds Metaal en Techniek | Metaal, techniek |
| PNO - Pensioenfonds PNO Media | Media |
| Rabobank - Pensioenfonds Rabobank | Rabobank |
| SBZ - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars | Zorgverzekeringen |
| Shell - Pensioenfonds Shell | Shell |
| SPF - Spoorwegpensioenfonds | Spoorwegen |
| SPOV - Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer | Openbaar vervoer |
Meest recente update: september 2008